主なラインナップ

Spinsolveの主なラインナップ
| モデル | 製品コード | 測定各種 | 周波数 | 1H 分解能 (50% /0.55% /0.11%) |
1H感度 (1%EB) |
推奨設置 環境(温度) |
寸法 | 本体重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spinsolve60 | SP60HF | 1H | 60MHz | <0.5Hz / <20Hz | >200:1 | 18-28℃ | 580㎜ x 430㎜ x 400㎜ |
60㎏ | |
| Spinsolve 60 MHz PLUS | SP60HF+ | 1H | 60MHz | <0.35Hz / <10Hz | >200:1 | ||||
| Spinsolve 60 MHz ULTRA | SP60HFU | 1H | 60MHz | <0.2Hz / <7Hz / <14Hz | >200:1 | ||||
| Spinsolve 60 MHz X-Nuclei | SP60HFX | 1H,● | 60MHz | <0.5Hz / <20Hz | >140:1 | ||||
| Spinsolve 60 MHz X-Nuclei PLUS | SP60HFX+ | 1H,● | 60MHz | <0.35Hz / <10Hz | >140:1 | ||||
| Spinsolve 60 MHz Multi-X PLUS | SP60HFMX+ | 1H,●,● | 60MHz | <0.35Hz / <10Hz | >140:1 | ||||
| 1H,●,●,● | |||||||||
| Spinsolve 60 MHz Multi-Xn PLUS | SP60HFMXn+ | 1H,●,●,●,●… | 60MHz | <0.35Hz / <10Hz | >140:1 | ||||
| Spinsolve 60 MHz X-Nuclei ULTRA | SP60HFXU | 1H,● | 60MHz | <0.2Hz / <7Hz / <14Hz | >140:1 | ||||
| Spinsolve 60 MHz Multi-X ULTRA | SP60HFMXU | 1H,●,● | 60MHz | <0.2Hz / <7Hz / <14Hz | >140:1 | ||||
| 1H,●,●,● | |||||||||
| Spinsolve 60 MHz Multi-Xn ULTRA | SP60HFMXnU | 1H,●,●,●,●… | 60MHz | <0.2Hz / <7Hz / <14Hz | >140:1 | ||||
| Spinsolve 80 MHz | SP80HF | 1H | 80MHz | <0.35Hz / <15Hz / <30Hz | >280:1 | 72.5㎏ | |||
| Spinsolve 80 MHz X-Nuclei | SP80HFX | 1H,● | 80MHz | <0.35Hz / <15Hz / <30Hz | >200:1 | ||||
| Spinsolve 80 MHz ULTRA | SP80HFU | 1H | 80MHz | <0.2Hz / <8Hz / <16Hz | >280:1 | ||||
| Spinsolve 80 MHz X-Nuclei ULTRA | SP80HFXU | 1H,● | 80MHz | <0.2Hz / <8Hz / <16Hz | >200:1 | ||||
| Spinsolve 80 MHz Multi-X | SP80HFMX | 1H,●,● | 80MHz | <0.35Hz / <15Hz / <30Hz | >200:1 | ||||
| 1H,●,●,● | |||||||||
| Spinsolve 80 MHz Multi-Xn | SP80HFMXn | 1H,●,●,●,●… | 80MHz | <0.35Hz / <15Hz / <30Hz | >200:1 | ||||
| Spinsolve 80 MHz Multi-X ULTRA | SP80HFMXU | 1H,●,● | 80MHz | <0.2Hz / <8Hz / <16Hz | >200:1 | ||||
| 1H,●,●,● | |||||||||
| Spinsolve 80 MHz Multi-Xn ULTRA | SP80HFMXnU | 1H,●,●,●,●… | 80MHz | <0.2Hz / <8Hz / <16Hz | >200:1 | ||||
| Spinsolve 90 MHz | SP90HF | 1H | 90MHz | <0.35Hz / <15Hz / <30Hz | >320:1 | 660㎜ x 450㎜ x 430㎜ |
115kg | ||
| Spinsolve 90 MHz X-Nuclei | SP90HFX | 1H,● | 90MHz | <0.35Hz / <15Hz / <30Hz | >240:1 | ||||
| Spinsolve 90 MHz Multi-X | SP90HFMX | 1H,●,● | 90MHz | <0.35Hz / <15Hz / <30Hz | >240:1 | ||||
| 1H,●,●,● | |||||||||
| Spinsolve 90 MHz Multi-Xn | SP90HFMXn | 1H,●,●,●,●… | 90MHz | <0.35Hz / <15Hz / <30Hz | >240:1 | ||||
| Spinsolve 90 MHz ULTRA | SP90HFU | 1H | 90MHz | <0.2Hz / <8Hz / <16Hz | >320:1 | ||||
| Spinsolve 90 MHz X-Nuclei ULTRA | SP90HFXU | 1H,● | 90MHz | <0.2Hz / <8Hz / <16Hz | >240:1 | ||||
| Spinsolve 90 MHz Multi-X ULTRA | SP90HFMXU | 1H,●,● | 90MHz | <0.2Hz / <8Hz / <16Hz | >240:1 | ||||
| 1H,●,●,● | |||||||||
| Spinsolve 90 MHz Multi-Xn ULTRA | SP90HFMXnU | 1H,●,●,●,●… | 90MHz | <0.2Hz / <8Hz / <16Hz | >240:1 | ||||
| Spinsolve 100 MHz ULTRA | SP100HFU | 1H | 100MHz | <0.2Hz / <8Hz / <16Hz | >400:1 | 119kg | |||
| Spinsolve 100 MHz X-Nuclei ULTRA | SP100HFXU | 1H,● | 100MHz | <0.2Hz / <8Hz / <16Hz | >300:1 | ||||
| Spinsolve 100 MHz Multi-X ULTRA | SP100HFMXU | 1H,●,● | 100MHz | <0.2Hz / <8Hz / <16Hz | >300:1 | ||||
| 1H,●,●,● | |||||||||
| Spinsolve 100 MHz Multi-Xn ULTRA | SP100HFMXnU | 1H,●,●,●,●… | 100MHz | <0.2Hz / <8Hz / <16Hz | >300:1 | ||||
| Fluorine Channel | SPCh19F | 19F | |||||||
※上記機種以外にも対応可能です。(詳細はお問い合わせください。)

Magritek社は、ニュージーランドの首都ウェリントンにおいて、Sir Paul Callaghanによって2004年に設立されました。当企業は、コンパクトで革新的な技術を利用してNMRやMRIをより多くの場に提供することをミッションとしております。2007年以降、Magritek社は、ドイツのACT社と密接に活動を展開しました。ACT社は、優れたマグネットを製造する企業であり、その後2社は卓上型NMRを共同開発、2012年にはMagritek社のもと合併し、これによりドイツのアーヘンとNZのウェリントンにオフィスを構える国際企業となりました。2013年に卓上型NMR分光計Spinsolveシリーズを発表し、その後、2024年にドイツのアーヘンに本社を移して、グローバルな販売展開を行っております。
2016年、中山商事が日本の代理店として契約し販売を開始致しました。